





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | SWI - 316 | 6543 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | SWI - 315 | 8310 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | SWI - 314 | 5064 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | SWI - 313 | 3560 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | SWI - 312 | 1907 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SWI - 311 | 8920 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | SWI - 310 | 6391 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | SWI - 309 | 2148 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | SWI - 308 | 0619 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | SWI - 307 | 8588 |
